[1] യഇന്ദ്രേതി ത്രയസ്ത്രിംശദൃചസ്യ സൂക്തസ്യ കാണ്വഃ പർവത ഇന്ദ്ര ഉഷ്ണിക് | |
യ ഇ᳚ന്ദ്ര സോമ॒പാത॑മോ॒ മദഃ॑ ശവിഷ്ഠ॒ ചേത॑തി |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യേനാ॒ ഹംസി॒ ന്യ1॑(അ॒)ത്രിണം॒ തമീ᳚മഹേ ||{1/33}{6.1.1.1}{8.12.1}{8.2.7.1}{1, 632, 6279} |
യേനാ॒ ദശ॑ഗ്വ॒മധ്രി॑ഗും വേ॒പയ᳚ന്തം॒ സ്വ᳚ർണരം |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യേനാ᳚ സമു॒ദ്രമാവി॑ഥാ॒ തമീ᳚മഹേ ||{2/33}{6.1.1.2}{8.12.2}{8.2.7.2}{2, 632, 6280} |
യേന॒ സിന്ധും᳚ മ॒ഹീര॒പോ രഥാഁ᳚, ഇവ പ്രചോ॒ദയഃ॑ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} പന്ഥാ᳚മൃ॒തസ്യ॒ യാത॑വേ॒ തമീ᳚മഹേ ||{3/33}{6.1.1.3}{8.12.3}{8.2.7.3}{3, 632, 6281} |
ഇ॒മം സ്തോമ॑മ॒ഭിഷ്ട॑യേ ഘൃ॒തം ന പൂ॒തമ॑ദ്രിവഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യേനാ॒ നു സ॒ദ്യ ഓജ॑സാ വ॒വക്ഷി॑ഥ ||{4/33}{6.1.1.4}{8.12.4}{8.2.7.4}{4, 632, 6282} |
ഇ॒മം ജു॑ഷസ്വ ഗിർവണഃ സമു॒ദ്ര ഇ॑വ പിന്വതേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഇന്ദ്ര॒ വിശ്വാ᳚ഭിരൂ॒തിഭി᳚ർവ॒വക്ഷി॑ഥ ||{5/33}{6.1.1.5}{8.12.5}{8.2.7.5}{5, 632, 6283} |
യോ നോ᳚ ദേ॒വഃ പ॑രാ॒വതഃ॑ സഖിത്വ॒നായ॑ മാമ॒ഹേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ദി॒വോ ന വൃ॒ഷ്ടിം പ്ര॒ഥയ᳚ന്വ॒വക്ഷി॑ഥ ||{6/33}{6.1.2.1}{8.12.6}{8.2.7.6}{6, 632, 6284} |
വ॒വ॒ക്ഷുര॑സ്യ കേ॒തവോ᳚, ഉ॒ത വജ്രോ॒ ഗഭ॑സ്ത്യോഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യത്സൂര്യോ॒ ന രോദ॑സീ॒, അവ॑ർധയത് ||{7/33}{6.1.2.2}{8.12.7}{8.2.7.7}{7, 632, 6285} |
യദി॑ പ്രവൃദ്ധ സത്പതേ സ॒ഹസ്രം᳚ മഹി॒ഷാഁ, അഘഃ॑ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്ത॑ ഇന്ദ്രി॒യം മഹി॒ പ്ര വാ᳚വൃധേ ||{8/33}{6.1.2.3}{8.12.8}{8.2.7.8}{8, 632, 6286} |
ഇന്ദ്രഃ॒ സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഭി॒ർന്യ॑ർശസാ॒നമോ᳚ഷതി |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അ॒ഗ്നിർവനേ᳚വ സാസ॒ഹിഃ പ്ര വാ᳚വൃധേ ||{9/33}{6.1.2.4}{8.12.9}{8.2.7.9}{9, 632, 6287} |
ഇ॒യം ത॑ ഋ॒ത്വിയാ᳚വതീ ധീ॒തിരേ᳚തി॒ നവീ᳚യസീ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} സ॒പ॒ര്യന്തീ᳚ പുരുപ്രി॒യാ മിമീ᳚ത॒ ഇത് ||{10/33}{6.1.2.5}{8.12.10}{8.2.7.10}{10, 632, 6288} |
ഗർഭോ᳚ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ ദേവ॒യുഃ ക്രതും᳚ പുനീത ആനു॒ഷക് |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} സ്തോമൈ॒രിന്ദ്ര॑സ്യ വാവൃധേ॒ മിമീ᳚ത॒ ഇത് ||{11/33}{6.1.3.1}{8.12.11}{8.2.7.11}{11, 632, 6289} |
സ॒നിർമി॒ത്രസ്യ॑ പപ്രഥ॒ ഇന്ദ്രഃ॒ സോമ॑സ്യ പീ॒തയേ᳚ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} പ്രാചീ॒ വാശീ᳚വ സുന്വ॒തേ മിമീ᳚ത॒ ഇത് ||{12/33}{6.1.3.2}{8.12.12}{8.2.7.12}{12, 632, 6290} |
യം വിപ്രാ᳚, ഉ॒ക്ഥവാ᳚ഹസോഽഭിപ്രമ॒ന്ദുരാ॒യവഃ॑ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഘൃ॒തം ന പി॑പ്യ ആ॒സന്യൃ॒തസ്യ॒ യത് ||{13/33}{6.1.3.3}{8.12.13}{8.2.7.13}{13, 632, 6291} |
ഉ॒ത സ്വ॒രാജേ॒, അദി॑തിഃ॒ സ്തോമ॒മിന്ദ്രാ᳚യ ജീജനത് |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} പു॒രു॒പ്ര॒ശ॒സ്തമൂ॒തയ॑ ഋ॒തസ്യ॒ യത് ||{14/33}{6.1.3.4}{8.12.14}{8.2.7.14}{14, 632, 6292} |
അ॒ഭി വഹ്ന॑യ ഊ॒തയേഽനൂ᳚ഷത॒ പ്രശ॑സ്തയേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ന ദേ᳚വ॒ വിവ്ര॑താ॒ ഹരീ᳚ ഋ॒തസ്യ॒ യത് ||{15/33}{6.1.3.5}{8.12.15}{8.2.7.15}{15, 632, 6293} |
യത്സോമ॑മിന്ദ്ര॒ വിഷ്ണ॑വി॒ യദ്വാ᳚ ഘ ത്രി॒ത ആ॒പ്ത്യേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യദ്വാ᳚ മ॒രുത്സു॒ മന്ദ॑സേ॒ സമിന്ദു॑ഭിഃ ||{16/33}{6.1.4.1}{8.12.16}{8.2.7.16}{16, 632, 6294} |
യദ്വാ᳚ ശക്ര പരാ॒വതി॑ സമു॒ദ്രേ, അധി॒ മന്ദ॑സേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അ॒സ്മാക॒മിത്സു॒തേ ര॑ണാ॒ സമിന്ദു॑ഭിഃ ||{17/33}{6.1.4.2}{8.12.17}{8.2.7.17}{17, 632, 6295} |
യദ്വാസി॑ സുന്വ॒തോ വൃ॒ധോ യജ॑മാനസ്യ സത്പതേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഉ॒ക്ഥേ വാ॒ യസ്യ॒ രണ്യ॑സി॒ സമിന്ദു॑ഭിഃ ||{18/33}{6.1.4.3}{8.12.18}{8.2.7.18}{18, 632, 6296} |
ദേ॒വന്ദേ᳚വം॒ വോഽവ॑സ॒ ഇന്ദ്ര॑മിന്ദ്രം ഗൃണീ॒ഷണി॑ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അധാ᳚ യ॒ജ്ഞായ॑ തു॒ർവണേ॒ വ്യാ᳚നശുഃ ||{19/33}{6.1.4.4}{8.12.19}{8.2.7.19}{19, 632, 6297} |
യ॒ജ്ഞേഭി᳚ര്യ॒ജ്ഞവാ᳚ഹസം॒ സോമേ᳚ഭിഃ സോമ॒പാത॑മം |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഹോത്രാ᳚ഭി॒രിന്ദ്രം᳚ വാവൃധു॒ർവ്യാ᳚നശുഃ ||{20/33}{6.1.4.5}{8.12.20}{8.2.7.20}{20, 632, 6298} |
മ॒ഹീര॑സ്യ॒ പ്രണീ᳚തയഃ പൂ॒ർവീരു॒ത പ്രശ॑സ്തയഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} വിശ്വാ॒ വസൂ᳚നി ദാ॒ശുഷേ॒ വ്യാ᳚നശുഃ ||{21/33}{6.1.5.1}{8.12.21}{8.2.7.21}{21, 632, 6299} |
ഇന്ദ്രം᳚ വൃ॒ത്രായ॒ ഹന്ത॑വേ ദേ॒വാസോ᳚ ദധിരേ പു॒രഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഇന്ദ്രം॒ വാണീ᳚രനൂഷതാ॒ സമോജ॑സേ ||{22/33}{6.1.5.2}{8.12.22}{8.2.7.22}{22, 632, 6300} |
മ॒ഹാന്തം᳚ മഹി॒നാ വ॒യം സ്തോമേ᳚ഭിർഹവന॒ശ്രുതം᳚ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അ॒ർകൈര॒ഭി പ്ര ണോ᳚നുമഃ॒ സമോജ॑സേ ||{23/33}{6.1.5.3}{8.12.23}{8.2.7.23}{23, 632, 6301} |
ന യം വി॑വി॒ക്തോ രോദ॑സീ॒ നാന്തരി॑ക്ഷാണി വ॒ജ്രിണം᳚ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അമാ॒ദിദ॑സ്യ തിത്വിഷേ॒ സമോജ॑സഃ ||{24/33}{6.1.5.4}{8.12.24}{8.2.7.24}{24, 632, 6302} |
യദി᳚ന്ദ്ര പൃത॒നാജ്യേ᳚ ദേ॒വാസ്ത്വാ᳚ ദധി॒രേ പു॒രഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ᳚ ഹര്യ॒താ ഹരീ᳚ വവക്ഷതുഃ ||{25/33}{6.1.5.5}{8.12.25}{8.2.7.25}{25, 632, 6303} |
യ॒ദാ വൃ॒ത്രം ന॑ദീ॒വൃതം॒ ശവ॑സാ വജ്രി॒ന്നവ॑ധീഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ᳚ ഹര്യ॒താ ഹരീ᳚ വവക്ഷതുഃ ||{26/33}{6.1.6.1}{8.12.26}{8.2.7.26}{26, 632, 6304} |
യ॒ദാ തേ॒ വിഷ്ണു॒രോജ॑സാ॒ ത്രീണി॑ പ॒ദാ വി॑ചക്ര॒മേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ᳚ ഹര്യ॒താ ഹരീ᳚ വവക്ഷതുഃ ||{27/33}{6.1.6.2}{8.12.27}{8.2.7.27}{27, 632, 6305} |
യ॒ദാ തേ᳚ ഹര്യ॒താ ഹരീ᳚ വാവൃ॒ധാതേ᳚ ദി॒വേദി॑വേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ॒ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി യേമിരേ ||{28/33}{6.1.6.3}{8.12.28}{8.2.7.28}{28, 632, 6306} |
യ॒ദാ തേ॒ മാരു॑തീ॒ർവിശ॒സ്തുഭ്യ॑മിന്ദ്ര നിയേമി॒രേ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ॒ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി യേമിരേ ||{29/33}{6.1.6.4}{8.12.29}{8.2.7.29}{29, 632, 6307} |
യ॒ദാ സൂര്യ॑മ॒മും ദി॒വി ശു॒ക്രം ജ്യോതി॒രധാ᳚രയഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആദിത്തേ॒ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി യേമിരേ ||{30/33}{6.1.6.5}{8.12.30}{8.2.7.30}{30, 632, 6308} |
ഇ॒മാം ത॑ ഇന്ദ്ര സുഷ്ടു॒തിം വിപ്ര॑ ഇയർതി ധീ॒തിഭിഃ॑ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ജാ॒മിം പ॒ദേവ॒ പിപ്ര॑തീം॒ പ്രാധ്വ॒രേ ||{31/33}{6.1.6.6}{8.12.31}{8.2.7.31}{31, 632, 6309} |
യദ॑സ്യ॒ ധാമ॑നി പ്രി॒യേ സ॑മീചീ॒നാസോ॒, അസ്വ॑രൻ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} നാഭാ᳚ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ ദോ॒ഹനാ॒ പ്രാധ്വ॒രേ ||{32/33}{6.1.6.7}{8.12.32}{8.2.7.32}{32, 632, 6310} |
സു॒വീര്യം॒ സ്വശ്വ്യം᳚ സു॒ഗവ്യ॑മിന്ദ്ര ദദ്ധി നഃ |{കാണ്വഃ പർവതഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഹോതേ᳚വ പൂ॒ർവചി॑ത്തയേ॒ പ്രാധ്വ॒രേ ||{33/33}{6.1.6.8}{8.12.33}{8.2.7.33}{33, 632, 6311} |
[2] ഇന്ദ്രഃ സുതേഷ്വിതി ത്രയസ്ത്രിംശദൃചസ്യ സൂക്തസ്യ കാണ്വോനാരദഇന്ദ്രഉഷ്ണിക് | |
ഇന്ദ്രഃ॑ സു॒തേഷു॒ സോമേ᳚ഷു॒ ക്രതും᳚ പുനീത ഉ॒ക്ഥ്യം᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} വി॒ദേ വൃ॒ധസ്യ॒ ദക്ഷ॑സോ മ॒ഹാൻഹി ഷഃ ||{1/33}{6.1.7.1}{8.13.1}{8.3.1.1}{34, 633, 6312} |
സ പ്ര॑ഥ॒മേ വ്യോ᳚മനി ദേ॒വാനാം॒ സദ॑നേ വൃ॒ധഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} സു॒പാ॒രഃ സു॒ശ്രവ॑സ്തമഃ॒ സമ॑പ്സു॒ജിത് ||{2/33}{6.1.7.2}{8.13.2}{8.3.1.2}{35, 633, 6313} |
തമ॑ഹ്വേ॒ വാജ॑സാതയ॒ ഇന്ദ്രം॒ ഭരാ᳚യ ശു॒ഷ്മിണം᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഭവാ᳚ നഃ സു॒മ്നേ, അന്ത॑മഃ॒ സഖാ᳚ വൃ॒ധേ ||{3/33}{6.1.7.3}{8.13.3}{8.3.1.3}{36, 633, 6314} |
ഇ॒യം ത॑ ഇന്ദ്ര ഗിർവണോ രാ॒തിഃ, ക്ഷ॑രതി സുന്വ॒തഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} മ॒ന്ദാ॒നോ, അ॒സ്യ ബ॒ർഹിഷോ॒ വി രാ᳚ജസി ||{4/33}{6.1.7.4}{8.13.4}{8.3.1.4}{37, 633, 6315} |
നൂ॒നം തദി᳚ന്ദ്ര ദദ്ധി നോ॒ യത് ത്വാ᳚ സു॒ന്വന്ത॒ ഈമ॑ഹേ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ര॒യിം ന॑ശ്ചി॒ത്രമാ ഭ॑രാ സ്വ॒ർവിദം᳚ ||{5/33}{6.1.7.5}{8.13.5}{8.3.1.5}{38, 633, 6316} |
സ്തോ॒താ യത്തേ॒ വിച॑ർഷണിരതിപ്രശ॒ർധയ॒ദ്ഗിരഃ॑ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} വ॒യാ, ഇ॒വാനു॑ രോഹതേ ജു॒ഷന്ത॒ യത് ||{6/33}{6.1.8.1}{8.13.6}{8.3.1.6}{39, 633, 6317} |
പ്ര॒ത്ന॒വജ്ജ॑നയാ॒ ഗിരഃ॑ ശൃണു॒ധീ ജ॑രി॒തുർഹവം᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} മദേ᳚മദേ വവക്ഷിഥാ സു॒കൃത്വ॑നേ ||{7/33}{6.1.8.2}{8.13.7}{8.3.1.7}{40, 633, 6318} |
ക്രീള᳚ന്ത്യസ്യ സൂ॒നൃതാ॒, ആപോ॒ ന പ്ര॒വതാ᳚ യ॒തീഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അ॒യാ ധി॒യാ യ ഉ॒ച്യതേ॒ പതി॑ർദി॒വഃ ||{8/33}{6.1.8.3}{8.13.8}{8.3.1.8}{41, 633, 6319} |
ഉ॒തോ പതി॒ര്യ ഉ॒ച്യതേ᳚ കൃഷ്ടീ॒നാമേക॒ ഇദ്വ॒ശീ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ന॒മോ॒വൃ॒ധൈര॑വ॒സ്യുഭിഃ॑ സു॒തേ ര॑ണ ||{9/33}{6.1.8.4}{8.13.9}{8.3.1.9}{42, 633, 6320} |
സ്തു॒ഹി ശ്രു॒തം വി॑പ॒ശ്ചിതം॒ ഹരീ॒ യസ്യ॑ പ്രസ॒ക്ഷിണാ᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഗന്താ᳚രാ ദാ॒ശുഷോ᳚ ഗൃ॒ഹം ന॑മ॒സ്വിനഃ॑ ||{10/33}{6.1.8.5}{8.13.10}{8.3.1.10}{43, 633, 6321} |
തൂ॒തു॒ജാ॒നോ മ॑ഹേമ॒തേഽശ്വേ᳚ഭിഃ പ്രുഷി॒തപ്സു॑ഭിഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ആ യാ᳚ഹി യ॒ജ്ഞമാ॒ശുഭിഃ॒ ശമിദ്ധി തേ᳚ ||{11/33}{6.1.9.1}{8.13.11}{8.3.1.11}{44, 633, 6322} |
ഇന്ദ്ര॑ ശവിഷ്ഠ സത്പതേ ര॒യിം ഗൃ॒ണത്സു॑ ധാരയ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ശ്രവഃ॑ സൂ॒രിഭ്യോ᳚, അ॒മൃതം᳚ വസുത്വ॒നം ||{12/33}{6.1.9.2}{8.13.12}{8.3.1.12}{45, 633, 6323} |
ഹവേ᳚ ത്വാ॒ സൂര॒ ഉദി॑തേ॒ ഹവേ᳚ മ॒ധ്യന്ദി॑നേ ദി॒വഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ജു॒ഷാ॒ണ ഇ᳚ന്ദ്ര॒ സപ്തി॑ഭിർന॒ ആ ഗ॑ഹി ||{13/33}{6.1.9.3}{8.13.13}{8.3.1.13}{46, 633, 6324} |
ആ തൂ ഗ॑ഹി॒ പ്ര തു ദ്ര॑വ॒ മത്സ്വാ᳚ സു॒തസ്യ॒ ഗോമ॑തഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} തന്തും᳚ തനുഷ്വ പൂ॒ർവ്യം യഥാ᳚ വി॒ദേ ||{14/33}{6.1.9.4}{8.13.14}{8.3.1.14}{47, 633, 6325} |
യച്ഛ॒ക്രാസി॑ പരാ॒വതി॒ യദ᳚ർവാ॒വതി॑ വൃത്രഹൻ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യദ്വാ᳚ സമു॒ദ്രേ, അന്ധ॑സോഽവി॒തേദ॑സി ||{15/33}{6.1.9.5}{8.13.15}{8.3.1.15}{48, 633, 6326} |
ഇന്ദ്രം᳚ വർധന്തു നോ॒ ഗിര॒ ഇന്ദ്രം᳚ സു॒താസ॒ ഇന്ദ॑വഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഇന്ദ്രേ᳚ ഹ॒വിഷ്മ॑തീ॒ർവിശോ᳚, അരാണിഷുഃ ||{16/33}{6.1.10.1}{8.13.16}{8.3.1.16}{49, 633, 6327} |
തമിദ്വിപ്രാ᳚, അവ॒സ്യവഃ॑ പ്ര॒വത്വ॑തീഭിരൂ॒തിഭിഃ॑ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഇന്ദ്രം᳚ ക്ഷോ॒ണീര॑വർധയന്വ॒യാ, ഇ॑വ ||{17/33}{6.1.10.2}{8.13.17}{8.3.1.17}{50, 633, 6328} |
ത്രിക॑ദ്രുകേഷു॒ ചേത॑നം ദേ॒വാസോ᳚ യ॒ജ്ഞമ॑ത്നത |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} തമിദ്വ॑ർധന്തു നോ॒ ഗിരഃ॑ സ॒ദാവൃ॑ധം ||{18/33}{6.1.10.3}{8.13.18}{8.3.1.18}{51, 633, 6329} |
സ്തോ॒താ യത്തേ॒, അനു᳚വ്രത ഉ॒ക്ഥാന്യൃ॑തു॒ഥാ ദ॒ധേ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ശുചിഃ॑ പാവ॒ക ഉ॑ച്യതേ॒ സോ, അദ്ഭു॑തഃ ||{19/33}{6.1.10.4}{8.13.19}{8.3.1.19}{52, 633, 6330} |
തദിദ്രു॒ദ്രസ്യ॑ ചേതതി യ॒ഹ്വം പ്ര॒ത്നേഷു॒ ധാമ॑സു |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} മനോ॒ യത്രാ॒ വി തദ്ദ॒ധുർവിചേ᳚തസഃ ||{20/33}{6.1.10.5}{8.13.20}{8.3.1.20}{53, 633, 6331} |
യദി॑ മേ സ॒ഖ്യമാ॒വര॑ ഇ॒മസ്യ॑ പാ॒ഹ്യന്ധ॑സഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} യേന॒ വിശ്വാ॒, അതി॒ ദ്വിഷോ॒, അതാ᳚രിമ ||{21/33}{6.1.11.1}{8.13.21}{8.3.1.21}{54, 633, 6332} |
ക॒ദാ ത॑ ഇന്ദ്ര ഗിർവണഃ സ്തോ॒താ ഭ॑വാതി॒ ശന്ത॑മഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ക॒ദാ നോ॒ ഗവ്യേ॒, അശ്വ്യേ॒ വസൗ᳚ ദധഃ ||{22/33}{6.1.11.2}{8.13.22}{8.3.1.22}{55, 633, 6333} |
ഉ॒ത തേ॒ സുഷ്ടു॑താ॒ ഹരീ॒ വൃഷ॑ണാ വഹതോ॒ രഥം᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} അ॒ജു॒ര്യസ്യ॑ മ॒ദിന്ത॑മം॒ യമീമ॑ഹേ ||{23/33}{6.1.11.3}{8.13.23}{8.3.1.23}{56, 633, 6334} |
തമീ᳚മഹേ പുരുഷ്ടു॒തം യ॒ഹ്വം പ്ര॒ത്നാഭി॑രൂ॒തിഭിഃ॑ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} നി ബ॒ർഹിഷി॑ പ്രി॒യേ സ॑ദ॒ദധ॑ ദ്വി॒താ ||{24/33}{6.1.11.4}{8.13.24}{8.3.1.24}{57, 633, 6335} |
വർധ॑സ്വാ॒ സു പു॑രുഷ്ടുത॒ ഋഷി॑ഷ്ടുതാഭിരൂ॒തിഭിഃ॑ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ധു॒ക്ഷസ്വ॑ പി॒പ്യുഷീ॒മിഷ॒മവാ᳚ ച നഃ ||{25/33}{6.1.11.5}{8.13.25}{8.3.1.25}{58, 633, 6336} |
ഇന്ദ്ര॒ ത്വമ॑വി॒തേദ॑സീ॒ത്ഥാ സ്തു॑വ॒തോ, അ॑ദ്രിവഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഋ॒താദി॑യർമി തേ॒ ധിയം᳚ മനോ॒യുജം᳚ ||{26/33}{6.1.12.1}{8.13.26}{8.3.1.26}{59, 633, 6337} |
ഇ॒ഹ ത്യാ സ॑ധ॒മാദ്യാ᳚ യുജാ॒നഃ സോമ॑പീതയേ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഹരീ᳚, ഇന്ദ്ര പ്ര॒തദ്വ॑സൂ, അ॒ഭി സ്വ॑ര ||{27/33}{6.1.12.2}{8.13.27}{8.3.1.27}{60, 633, 6338} |
അ॒ഭി സ്വ॑രന്തു॒ യേ തവ॑ രു॒ദ്രാസഃ॑ സക്ഷത॒ ശ്രിയം᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} ഉ॒തോ മ॒രുത്വ॑തീ॒ർവിശോ᳚, അ॒ഭി പ്രയഃ॑ ||{28/33}{6.1.12.3}{8.13.28}{8.3.1.28}{61, 633, 6339} |
ഇ॒മാ, അ॑സ്യ॒ പ്രതൂ᳚ർതയഃ പ॒ദം ജു॑ഷന്ത॒ യദ്ദി॒വി |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} നാഭാ᳚ യ॒ജ്ഞസ്യ॒ സം ദ॑ധു॒ര്യഥാ᳚ വി॒ദേ ||{29/33}{6.1.12.4}{8.13.29}{8.3.1.29}{62, 633, 6340} |
അ॒യം ദീ॒ർഘായ॒ ചക്ഷ॑സേ॒ പ്രാചി॑ പ്രയ॒ത്യ॑ധ്വ॒രേ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} മിമീ᳚തേ യ॒ജ്ഞമാ᳚നു॒ഷഗ്വി॒ചക്ഷ്യ॑ ||{30/33}{6.1.12.5}{8.13.30}{8.3.1.30}{63, 633, 6341} |
വൃഷാ॒യമി᳚ന്ദ്ര തേ॒ രഥ॑ ഉ॒തോ തേ॒ വൃഷ॑ണാ॒ ഹരീ᳚ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} വൃഷാ॒ ത്വം ശ॑തക്രതോ॒ വൃഷാ॒ ഹവഃ॑ ||{31/33}{6.1.13.1}{8.13.31}{8.3.1.31}{64, 633, 6342} |
വൃഷാ॒ ഗ്രാവാ॒ വൃഷാ॒ മദോ॒ വൃഷാ॒ സോമോ᳚, അ॒യം സു॒തഃ |{കാണ്വോ നാരദഃ | ഇന്ദ്രഃ | ഉഷ്ണിക്} വൃഷാ᳚ യ॒ജ്ഞോ യമിന്വ॑സി॒ വൃഷാ॒ ഹവഃ॑ ||{32/33}{6.1.13.2}{8.13.32}{8.3.1.32}{65, 633, 6343} |
