[1] സ്വാദിഷ്ഠയേതി ദശർചസ്യ സൂക്തസ്യ വൈശ്വാമിത്രോമധുച്ഛന്ദാഃ പവമാന സോമോ ഗായത്രീ | (പവമാന പാരായണ പ്രഥമോധ്യായഃ) |
സ്വാദി॑ഷ്ഠയാ॒മദി॑ഷ്ഠയാ॒¦പവ॑സ്വസോമ॒ധാര॑യാ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഇന്ദ്രാ᳚യ॒പാത॑വേസു॒തഃ || {1/10}{9.1.1}{9.1.1.1}{6.7.16.1}{1, 724, 7691} |
ര॒ക്ഷോ॒ഹാവി॒ശ്വച॑ർഷണി¦ര॒ഭിയോനി॒മയോ᳚ഹതം |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ദ്രുണാ᳚സ॒ധസ്ഥ॒മാസ॑ദത് || {2/10}{9.1.2}{9.1.1.2}{6.7.16.2}{2, 724, 7692} |
വ॒രി॒വോ॒ധാത॑മോഭവ॒¦മംഹി॑ഷ്ഠോവൃത്ര॒ഹന്ത॑മഃ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പർഷി॒രാധോ᳚മ॒ഘോനാം᳚ || {3/10}{9.1.3}{9.1.1.3}{6.7.16.3}{3, 724, 7693} |
അ॒ഭ്യ॑ർഷമ॒ഹാനാം᳚¦ദേ॒വാനാം᳚വീ॒തിമന്ധ॑സാ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അ॒ഭിവാജ॑മു॒തശ്രവഃ॑ || {4/10}{9.1.4}{9.1.1.4}{6.7.16.4}{4, 724, 7694} |
ത്വാമച്ഛാ᳚ചരാമസി॒¦തദിദർഥം᳚ദി॒വേദി॑വേ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഇന്ദോ॒ത്വേന॑ആ॒ശസഃ॑ || {5/10}{9.1.5}{9.1.1.5}{6.7.16.5}{5, 724, 7695} |
പു॒നാതി॑തേപരി॒സ്രുതം॒¦സോമം॒സൂര്യ॑സ്യദുഹി॒താ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} വാരേ᳚ണ॒ശശ്വ॑താ॒തനാ᳚ || {6/10}{9.1.6}{9.1.1.6}{6.7.17.1}{6, 724, 7696} |
തമീ॒മണ്വീഃ᳚സമ॒ര്യആ¦ഗൃ॒ഭ്ണന്തി॒യോഷ॑ണോ॒ദശ॑ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സ്വസാ᳚രഃ॒പാര്യേ᳚ദി॒വി || {7/10}{9.1.7}{9.1.1.7}{6.7.17.2}{7, 724, 7697} |
തമീം᳚ഹിന്വന്ത്യ॒ഗ്രുവോ॒¦ധമ᳚ന്തിബാകു॒രംദൃതിം᳚ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ത്രി॒ധാതു॑വാര॒ണംമധു॑ || {8/10}{9.1.8}{9.1.1.8}{6.7.17.3}{8, 724, 7698} |
അ॒ഭീ॒3॑(ഈ॒)മമഘ്ന്യാ᳚,ഉ॒ത¦ശ്രീ॒ണന്തി॑ധേ॒നവഃ॒ശിശും᳚ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സോമ॒മിന്ദ്രാ᳚യ॒പാത॑വേ || {9/10}{9.1.9}{9.1.1.9}{6.7.17.4}{9, 724, 7699} |
അ॒സ്യേദിന്ദ്രോ॒മദേ॒ഷ്വാ¦വിശ്വാ᳚വൃ॒ത്രാണി॑ജിഘ്നതേ |{വൈശ്വാമിത്രോ മധുച്ഛന്ദാഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ശൂരോ᳚മ॒ഘാച॑മംഹതേ || {10/10}{9.1.10}{9.1.1.10}{6.7.17.5}{10, 724, 7700} |
[2] പവസ്വേതി ദശർചസ്യ സൂക്തസ്യ കാണ്വോമേധാതിഥിഃ പവമാനസോമോഗായത്രീ | |
പവ॑സ്വദേവ॒വീരതി॑¦പ॒വിത്രം᳚സോമ॒രംഹ്യാ᳚ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഇന്ദ്ര॑മിന്ദോ॒വൃഷാവി॑ശ || {1/10}{9.2.1}{9.1.2.1}{6.7.18.1}{11, 725, 7701} |
ആവ॑ച്യസ്വ॒മഹി॒പ്സരോ॒¦വൃഷേ᳚ന്ദോദ്യു॒മ്നവ॑ത്തമഃ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ആയോനിം᳚ധർണ॒സിഃസ॑ദഃ || {2/10}{9.2.2}{9.1.2.2}{6.7.18.2}{12, 725, 7702} |
അധു॑ക്ഷതപ്രി॒യംമധു॒¦ധാരാ᳚സു॒തസ്യ॑വേ॒ധസഃ॑ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അ॒പോവ॑സിഷ്ടസു॒ക്രതുഃ॑ || {3/10}{9.2.3}{9.1.2.3}{6.7.18.3}{13, 725, 7703} |
മ॒ഹാന്തം᳚ത്വാമ॒ഹീര¦ന്വാപോ᳚,അർഷന്തി॒സിന്ധ॑വഃ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} യദ്ഗോഭി᳚ർവാസയി॒ഷ്യസേ᳚ || {4/10}{9.2.4}{9.1.2.4}{6.7.18.4}{14, 725, 7704} |
സ॒മു॒ദ്രോ,അ॒പ്സുമാ᳚മൃജേ¦വിഷ്ടം॒ഭോധ॒രുണോ᳚ദി॒വഃ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സോമഃ॑പ॒വിത്രേ᳚,അസ്മ॒യുഃ || {5/10}{9.2.5}{9.1.2.5}{6.7.18.5}{15, 725, 7705} |
അചി॑ക്രദ॒ദ്വൃഷാ॒ഹരി᳚¦ര്മ॒ഹാൻമി॒ത്രോനദ॑ർശ॒തഃ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സംസൂര്യേ᳚ണരോചതേ || {6/10}{9.2.6}{9.1.2.6}{6.7.19.1}{16, 725, 7706} |
ഗിര॑സ്തഇന്ദ॒ഓജ॑സാ¦മർമൃ॒ജ്യന്തേ᳚,അപ॒സ്യുവഃ॑ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} യാഭി॒ർമദാ᳚യ॒ശുംഭ॑സേ || {7/10}{9.2.7}{9.1.2.7}{6.7.19.2}{17, 725, 7707} |
തംത്വാ॒മദാ᳚യ॒ഘൃഷ്വ॑യ¦ഉലോകകൃ॒ത്നുമീ᳚മഹേ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} തവ॒പ്രശ॑സ്തയോമ॒ഹീഃ || {8/10}{9.2.8}{9.1.2.8}{6.7.19.3}{18, 725, 7708} |
അ॒സ്മഭ്യ॑മിന്ദവിന്ദ്ര॒യു¦ര്മധ്വഃ॑പവസ്വ॒ധാര॑യാ |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പ॒ർജന്യോ᳚വൃഷ്ടി॒മാഁ,ഇ॑വ || {9/10}{9.2.9}{9.1.2.9}{6.7.19.4}{19, 725, 7709} |
ഗോ॒ഷാ,ഇ᳚ന്ദോനൃ॒ഷാ,അ॑സ്യ¦ശ്വ॒സാവാ᳚ജ॒സാ,ഉ॒ത |{കാണ്വോ മേധാതിഥിഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ആ॒ത്മായ॒ജ്ഞസ്യ॑പൂ॒ർവ്യഃ || {10/10}{9.2.10}{9.1.2.10}{6.7.19.5}{20, 725, 7710} |
[3] ഏഷദേവ ഇതി ദശർചസ്യ സൂക്തസ്യാജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോവൈശ്വാമിത്രോദേവരാതഃ പവമാന സോമോ ഗായത്രീ . |
ഏ॒ഷദേ॒വോ,അമ॑ർത്യഃ¦പർണ॒വീരി॑വദീയതി |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അ॒ഭിദ്രോണാ᳚ന്യാ॒സദം᳚ || {1/10}{9.3.1}{9.1.3.1}{6.7.20.1}{21, 726, 7711} |
ഏ॒ഷദേ॒വോവി॒പാകൃ॒തോ¦ഽതി॒ഹ്വരാം᳚സിധാവതി |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പവ॑മാനോ॒,അദാ᳚ഭ്യഃ || {2/10}{9.3.2}{9.1.3.2}{6.7.20.2}{22, 726, 7712} |
ഏ॒ഷദേ॒വോവി॑പ॒ന്യുഭിഃ॒¦പവ॑മാനഋതാ॒യുഭിഃ॑ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഹരി॒ർവാജാ᳚യമൃജ്യതേ || {3/10}{9.3.3}{9.1.3.3}{6.7.20.3}{23, 726, 7713} |
ഏ॒ഷവിശ്വാ᳚നി॒വാര്യാ॒¦ശൂരോ॒യന്നി॑വ॒സത്വ॑ഭിഃ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പവ॑മാനഃസിഷാസതി || {4/10}{9.3.4}{9.1.3.4}{6.7.20.4}{24, 726, 7714} |
ഏ॒ഷദേ॒വോര॑ഥര്യതി॒¦പവ॑മാനോദശസ്യതി |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ആ॒വിഷ്കൃ॑ണോതിവഗ്വ॒നും || {5/10}{9.3.5}{9.1.3.5}{6.7.20.5}{25, 726, 7715} |
ഏ॒ഷവിപ്രൈ᳚ര॒ഭിഷ്ടു॑തോ॒¦ഽപോദേ॒വോവിഗാ᳚ഹതേ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ദധ॒ദ്രത്നാ᳚നിദാ॒ശുഷേ᳚ || {6/10}{9.3.6}{9.1.3.6}{6.7.21.1}{26, 726, 7716} |
ഏ॒ഷദിവം॒വിധാ᳚വതി¦തി॒രോരജാം᳚സി॒ധാര॑യാ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പവ॑മാനഃ॒കനി॑ക്രദത് || {7/10}{9.3.7}{9.1.3.7}{6.7.21.2}{27, 726, 7717} |
ഏ॒ഷദിവം॒വ്യാസ॑രത്¦തി॒രോരജാം॒സ്യസ്പൃ॑തഃ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പവ॑മാനഃസ്വധ്വ॒രഃ || {8/10}{9.3.8}{9.1.3.8}{6.7.21.3}{28, 726, 7718} |
ഏ॒ഷപ്ര॒ത്നേന॒ജന്മ॑നാ¦ദേ॒വോദേ॒വേഭ്യഃ॑സു॒തഃ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഹരിഃ॑പ॒വിത്രേ᳚,അർഷതി || {9/10}{9.3.9}{9.1.3.9}{6.7.21.4}{29, 726, 7719} |
ഏ॒ഷഉ॒സ്യപു॑രുവ്ര॒തോ¦ജ॑ജ്ഞാ॒നോജ॒നയ॒ന്നിഷഃ॑ |{ആജീഗർതിഃ ശുനഃശേപഃ സകൃത്രിമോ വൈശ്വാമിത്രോ ദേവരാതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ധാര॑യാപവതേസു॒തഃ || {10/10}{9.3.10}{9.1.3.10}{6.7.21.5}{30, 726, 7720} |
[4] സനാചേതി ദശർചസ്യ സൂക്തസ്യാംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ പവമാനസോമോ ഗായത്രീ |
സനാ᳚ചസോമ॒ജേഷി॑ച॒¦പവ॑മാന॒മഹി॒ശ്രവഃ॑ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {1/10}{9.4.1}{9.1.4.1}{6.7.22.1}{31, 727, 7721} |
സനാ॒ജ്യോതിഃ॒സനാ॒സ്വ1॑(അ॒)¦ര്വിശ്വാ᳚ചസോമ॒സൗഭ॑ഗാ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {2/10}{9.4.2}{9.1.4.2}{6.7.22.2}{32, 727, 7722} |
സനാ॒ദക്ഷ॑മു॒തക്രതു॒¦മപ॑സോമ॒മൃധോ᳚ജഹി |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {3/10}{9.4.3}{9.1.4.3}{6.7.22.3}{33, 727, 7723} |
പവീ᳚താരഃപുനീ॒തന॒¦സോമ॒മിന്ദ്രാ᳚യ॒പാത॑വേ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {4/10}{9.4.4}{9.1.4.4}{6.7.22.4}{34, 727, 7724} |
ത്വംസൂര്യേ᳚ന॒ആഭ॑ജ॒¦തവ॒ക്രത്വാ॒തവോ॒തിഭിഃ॑ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {5/10}{9.4.5}{9.1.4.5}{6.7.22.5}{35, 727, 7725} |
തവ॒ക്രത്വാ॒തവോ॒തിഭി॒¦ര്ജ്യോക്പ॑ശ്യേമ॒സൂര്യം᳚ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {6/10}{9.4.6}{9.1.4.6}{6.7.23.1}{36, 727, 7726} |
അ॒ഭ്യ॑ർഷസ്വായുധ॒¦സോമ॑ദ്വി॒ബർഹ॑സംര॒യിം |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {7/10}{9.4.7}{9.1.4.7}{6.7.23.2}{37, 727, 7727} |
അ॒ഭ്യ1॑(അ॒)ര്ഷാന॑പച്യുതോ¦ര॒യിംസ॒മത്സു॑സാസ॒ഹിഃ |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {8/10}{9.4.8}{9.1.4.8}{6.7.23.3}{38, 727, 7728} |
ത്വാംയ॒ജ്ഞൈര॑വീവൃധ॒ൻ¦പവ॑മാന॒വിധ᳚ർമണി |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {9/10}{9.4.9}{9.1.4.9}{6.7.23.4}{39, 727, 7729} |
ര॒യിംന॑ശ്ചി॒ത്രമ॒ശ്വിന॒¦മിന്ദോ᳚വി॒ശ്വായു॒മാഭ॑ര |{ആംഗിരസോ ഹിരണ്യസ്തൂപഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അഥാ᳚നോ॒വസ്യ॑സസ്കൃധി || {10/10}{9.4.10}{9.1.4.10}{6.7.23.5}{40, 727, 7730} |
[5] സമിദ്ധഇത്യേകാദശർചസ്യ സൂക്തസ്യ കാശ്യപോസിതഃ ക്രമേണേധ്മസ്തനൂനപാദിളോബർഹിർദേവീർദ്വാര ഉഷാസാനക്താ ദൈവ്യൗഹോതാരൗ തിസ്രോദേവ്യഃ സരസ്വതീളാഭാരത്യസ്ത്വഷ്ടാ വനസ്പതിഃ സ്വാഹാകൃതയോഗായത്രീ അന്ത്യാശ്ചതസ്രോനുഷ്ടുഭഃ | ( ഇതആരഭ്യവിംശതിസൂക്തേഷുകാശ്യപോദേവലോഽസിതേന സഹവികല്പതേ ) | |
സമി॑ദ്ധോവി॒ശ്വത॒സ്പതിഃ॒¦പവ॑മാനോ॒വിരാ᳚ജതി |{കാശ്യപോസിതഃ | ഇധ്മഃ സമിദ്ധോഽഗ്നിർവാ | ഗായത്രീ} പ്രീ॒ണൻവൃഷാ॒കനി॑ക്രദത് || {1/11}{9.5.1}{9.1.5.1}{6.7.24.1}{41, 728, 7731} |
തനൂ॒നപാ॒ത്പവ॑മാനഃ॒¦ശൃംഗേ॒ശിശാ᳚നോ,അർഷതി |{കാശ്യപോസിതഃ | തനൂനപാത് | ഗായത്രീ} അ॒ന്തരി॑ക്ഷേണ॒രാര॑ജത് || {2/11}{9.5.2}{9.1.5.2}{6.7.24.2}{42, 728, 7732} |
ഈ॒ളേന്യഃ॒പവ॑മാനോ¦ര॒യിർവിരാ᳚ജതിദ്യു॒മാൻ |{കാശ്യപോസിതഃ | ഇളഃ | ഗായത്രീ} മധോ॒ർധാരാ᳚ഭി॒രോജ॑സാ || {3/11}{9.5.3}{9.1.5.3}{6.7.24.3}{43, 728, 7733} |
ബ॒ർഹിഃപ്രാ॒ചീന॒മോജ॑സാ॒¦പവ॑മാനഃസ്തൃ॒ണൻഹരിഃ॑ |{കാശ്യപോസിതഃ | ബർഹിഃ | ഗായത്രീ} ദേ॒വേഷു॑ദേ॒വഈ᳚യതേ || {4/11}{9.5.4}{9.1.5.4}{6.7.24.4}{44, 728, 7734} |
ഉദാതൈ᳚ർജിഹതേബൃ॒ഹദ്¦ദ്വാരോ᳚ദേ॒വീർഹി॑ര॒ണ്യയീഃ᳚ |{കാശ്യപോസിതഃ | ദേവീർദ്വാരഃ (പ്രചേതസാവിതിഗുണഃ) | ഗായത്രീ} പവ॑മാനേന॒സുഷ്ടു॑താഃ || {5/11}{9.5.5}{9.1.5.5}{6.7.24.5}{45, 728, 7735} |
സു॒ശി॒ല്പേബൃ॑ഹ॒തീമ॒ഹീ¦പവ॑മാനോവൃഷണ്യതി |{കാശ്യപോസിതഃ | ഉഷാസാനക്താ | ഗായത്രീ} നക്തോ॒ഷാസാ॒നദ॑ർശ॒തേ || {6/11}{9.5.6}{9.1.5.6}{6.7.25.1}{46, 728, 7736} |
ഉ॒ഭാദേ॒വാനൃ॒ചക്ഷ॑സാ॒¦ഹോതാ᳚രാ॒ദൈവ്യാ᳚ഹുവേ |{കാശ്യപോസിതഃ | ദൈവ്യൗ ഹോതാരൗ പ്രചേതസൗ | ഗായത്രീ} പവ॑മാന॒ഇന്ദ്രോ॒വൃഷാ᳚ || {7/11}{9.5.7}{9.1.5.7}{6.7.25.2}{47, 728, 7737} |
ഭാര॑തീ॒പവ॑മാനസ്യ॒¦സര॑സ്വ॒തീളാ᳚മ॒ഹീ |{കാശ്യപോസിതഃ | സരസ്വതീളാഭാരത്യഃ | അനുഷ്ടുപ്} ഇ॒മംനോ᳚യ॒ജ്ഞമാഗ॑മൻ¦തി॒സ്രോദേ॒വീഃസു॒പേശ॑സഃ || {8/11}{9.5.8}{9.1.5.8}{6.7.25.3}{48, 728, 7738} |
ത്വഷ്ടാ᳚രമഗ്ര॒ജാംഗോ॒പാം¦പു॑രോ॒യാവാ᳚ന॒മാഹു॑വേ |{കാശ്യപോസിതഃ | ത്വഷ്ടാ | അനുഷ്ടുപ്} ഇന്ദു॒രിന്ദ്രോ॒വൃഷാ॒ഹരിഃ॒¦പവ॑മാനഃപ്ര॒ജാപ॑തിഃ || {9/11}{9.5.9}{9.1.5.9}{6.7.25.4}{49, 728, 7739} |
വന॒സ്പതിം᳚പവമാന॒¦മധ്വാ॒സമം᳚ഗ്ധി॒ധാര॑യാ |{കാശ്യപോസിതഃ | വനസ്പതിഃ | അനുഷ്ടുപ്} സ॒ഹസ്ര॑വൽശം॒ഹരി॑തം॒¦ഭ്രാജ॑മാനംഹിര॒ണ്യയം᳚ || {10/11}{9.5.10}{9.1.5.10}{6.7.25.5}{50, 728, 7740} |
വിശ്വേ᳚ദേവാഃ॒സ്വാഹാ᳚കൃതിം॒¦പവ॑മാന॒സ്യാഗ॑ത |{കാശ്യപോസിതഃ | സ്വാഹാകൃതയഃ | അനുഷ്ടുപ്} വാ॒യുർബൃഹ॒സ്പതിഃ॒സൂര്യോ॒¦ഽഗ്നിരിന്ദ്രഃ॑സ॒ജോഷ॑സഃ || {11/11}{9.5.11}{9.1.5.11}{6.7.25.6}{51, 728, 7741} |
[6] മന്ദ്രയേതി നവർചസ്യ സൂക്തസ്യ കാശ്യപോസിതഃ പവമാനസോമോ ഗായത്രീ |
മ॒ന്ദ്രയാ᳚സോമ॒ധാര॑യാ॒¦വൃഷാ᳚പവസ്വദേവ॒യുഃ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അവ്യോ॒വാരേ᳚ഷ്വസ്മ॒യുഃ || {1/9}{9.6.1}{9.1.6.1}{6.7.26.1}{52, 729, 7742} |
അ॒ഭിത്യംമദ്യം॒മദ॒¦മിന്ദ॒വിന്ദ്ര॒ഇതി॑ക്ഷര |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അ॒ഭിവാ॒ജിനോ॒,അർവ॑തഃ || {2/9}{9.6.2}{9.1.6.2}{6.7.26.2}{53, 729, 7743} |
അ॒ഭിത്യംപൂ॒ർവ്യംമദം᳚¦സുവാ॒നോ,അ॑ർഷപ॒വിത്ര॒ആ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} അ॒ഭിവാജ॑മു॒തശ്രവഃ॑ || {3/9}{9.6.3}{9.1.6.3}{6.7.26.3}{54, 729, 7744} |
അനു॑ദ്ര॒പ്സാസ॒ഇന്ദ॑വ॒¦ആപോ॒നപ്ര॒വതാ᳚സരൻ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പു॒നാ॒നാ,ഇന്ദ്ര॑മാശത || {4/9}{9.6.4}{9.1.6.4}{6.7.26.4}{55, 729, 7745} |
യമത്യ॑മിവവാ॒ജിനം᳚¦മൃ॒ജന്തി॒യോഷ॑ണോ॒ദശ॑ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} വനേ॒ക്രീള᳚ന്ത॒മത്യ॑വിം || {5/9}{9.6.5}{9.1.6.5}{6.7.26.5}{56, 729, 7746} |
തംഗോഭി॒ർവൃഷ॑ണം॒രസം॒¦മദാ᳚യദേ॒വവീ᳚തയേ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സു॒തംഭരാ᳚യ॒സംസൃ॑ജ || {6/9}{9.6.6}{9.1.6.6}{6.7.27.1}{57, 729, 7747} |
ദേ॒വോദേ॒വായ॒ധാര॒യേ¦ന്ദ്രാ᳚യപവതേസു॒തഃ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പയോ॒യദ॑സ്യപീ॒പയ॑ത് || {7/9}{9.6.7}{9.1.6.7}{6.7.27.2}{58, 729, 7748} |
ആ॒ത്മായ॒ജ്ഞസ്യ॒രംഹ്യാ᳚¦സുഷ്വാ॒ണഃപ॑വതേസു॒തഃ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} പ്ര॒ത്നംനിപാ᳚തി॒കാവ്യം᳚ || {8/9}{9.6.8}{9.1.6.8}{6.7.27.3}{59, 729, 7749} |
ഏ॒വാപു॑നാ॒നഇ᳚ന്ദ്ര॒യു¦ര്മദം᳚മദിഷ്ഠവീ॒തയേ᳚ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഗുഹാ᳚ചിദ്ദധിഷേ॒ഗിരഃ॑ || {9/9}{9.6.9}{9.1.6.9}{6.7.27.4}{60, 729, 7750} |
[7] അസൃഗ്രമിതി നവർചസ്യ സൂക്തസ്യ കാശ്യപോഽസിതഃ പവമാന സോമോ ഗായത്രീ | |
അസൃ॑ഗ്ര॒മിന്ദ॑വഃപ॒ഥാ¦ധർമ᳚ന്നൃ॒തസ്യ॑സു॒ശ്രിയഃ॑ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} വി॒ദാ॒നാ,അ॑സ്യ॒യോജ॑നം || {1/9}{9.7.1}{9.1.7.1}{6.7.28.1}{61, 730, 7751} |
പ്രധാരാ॒മധ്വോ᳚,അഗ്രി॒യോ¦മ॒ഹീര॒പോവിഗാ᳚ഹതേ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} ഹ॒വിർഹ॒വിഷ്ഷു॒വന്ദ്യഃ॑ || {2/9}{9.7.2}{9.1.7.2}{6.7.28.2}{62, 730, 7752} |
പ്രയു॒ജോവാ॒ചോ,അ॑ഗ്രി॒യോ¦വൃഷാവ॑ചക്രദ॒ദ്വനേ᳚ |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സദ്മാ॒ഭിസ॒ത്യോ,അ॑ധ്വ॒രഃ || {3/9}{9.7.3}{9.1.7.3}{6.7.28.3}{63, 730, 7753} |
പരി॒യത്കാവ്യാ᳚ക॒വി¦ര്നൃ॒മ്ണാവസാ᳚നോ॒,അർഷ॑തി |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} സ്വ᳚ർവാ॒ജീസി॑ഷാസതി || {4/9}{9.7.4}{9.1.7.4}{6.7.28.4}{64, 730, 7754} |
പവ॑മാനോ,അ॒ഭിസ്പൃധോ॒¦വിശോ॒രാജേ᳚വസീദതി |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} യദീ᳚മൃ॒ണ്വന്തി॑വേ॒ധസഃ॑ || {5/9}{9.7.5}{9.1.7.5}{6.7.28.5}{65, 730, 7755} |
അവ്യോ॒വാരേ॒പരി॑പ്രി॒യോ¦ഹരി॒ർവനേ᳚ഷുസീദതി |{കാശ്യപോസിതഃ | പവമാനഃ സോമഃ | ഗായത്രീ} രേ॒ഭോവ॑നുഷ്യതേമ॒തീ || {6/9}{9.7.6}{9.1.7.6}{6.7.29.1}{66, 730, 7756} |
